ПРЕЙСКУРАНТ
(цены без учета лекарственных средств)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
1 | Выезд на дом ветеринарного врача | 500-1000 |
2 | Выезд на дом за территорию города | от 700 |
3 | Выезд врача Новиковой Т.Г. (с учетом транспортных расходов) | 1000 |
4 | Первичный прием врача (клинический осмотр , термометрия, аускультация) | 350-400 |
5 | Первичный прием декоративных и экзотических животных | 350-500 |
6 | Вторичный прием врача | 150-200 |
7 | Вторичный прием декоративных и экзотических животных | 250 |
8 | Устная консультация ветврача | 100 |
9 | Устная консультация ветврача Новиковой Т.Г | 200 |
10 | Ампутация задней конечности (до 10 кг) | 3000 |
11 | Ампутация задней конечности (от 10 до 30 кг) | 4000 |
12 | Ампутация задней конечности (от 30 до 50 кг) | 6000 |
13 | Ампутация передней конечности (до 10 кг) | 2000 |
14 | Ампутация передней конечности (от 10 до 30 кг) | 3000 |
15 | Ампутация передней конечности (от 30 до 50 кг) | 5000 |
16 | Вакцинация животных | 100 |
17 | Внутривенная инфузионная терапия (капельное введение) | 300 |
18 | Внутривенная инъекция | 100 |
19 | Внутрисуставная инъекция | 200 |
20 | Вправление влагалища с подшиванием | 1000-2000 |
21 | Вправление глазного яблока | 1000 |
22 | Вправление прямой кишки (с наложением швов) | 1000 |
23 | Вскрытие абсцесса с санацией полости | от 300 |
24 | Гигиеническая стрижка собак | от 700 |
25 | Гигиеническая/лечебная обработка ушной раковины | 200 |
26 | Грыжесечение паховое | 2500 |
27 | Грыжесечение пупочное | 2000 |
28 | Диагностическая лапаротомия: | |
собак: до 10 кг | 2000 | |
10 – 20 кг | 3000 | |
от 20 кг | 3500-4000 | |
кошек | 1000-1500 | |
29 | Искусственное осеменение | 1000 |
30 | Исследование лампой Вуда | 100 |
31 | Капростазы (удаление каловых камней) | 500 |
32 | Кастрация кобелей (РАБОТА + НАРКОЗ): | |
до 5 кг | 2000 | |
до 10 кг | 2500 | |
до 30 кг | 3000 | |
до 50 кг | 3500 | |
более 50 кг | 4000 | |
33 | Кастрация котов (РАБОТА + НАРКОЗ) | 800 |
34 | Кастрация котов/кобелей крипторхов: | |
расположение подкожно | 1000 | |
расположение в брюшной полости | 1500 | |
35 | Катетеризация мочевого пузыря: | |
у котов | 300 | |
у котов с подшиванием катетера | 350 | |
у кошек | 400 | |
у кобелей | 200 | |
у сук | 300 | |
36 | Кесарево сечение кошек | 2500 |
37 | Кесарево сечение собак: | |
до 20 кг | 3000 | |
более 20 кг | 3500 | |
39 | Кислородотерапия, магнитотерапия: | |
однократно | 100 | |
курс из 5 процедур | 200 | |
40 | Купирование ушной раковины (возраст до 5 дней) | 300 |
41 | Купирование ушной раковины (возраст более 5 дней) | 3000 |
42 | Купировка хвоста у собак до 7 дней | 250 |
43 | Купировка хвоста у собак более 7 дней | от 500 |
44 | Лапароцентез (хирургическая манипуляция, целью которой является удаление избытка жидкости из брюшной полости) | 300 |
45 | Наложение гипсовой повязки ( без учета расходных материалов) | 100-1000 |
46 | Наложение швов | 50-500 |
47 | Низведение яйца у крипторхов более 10 кг | 4000 |
48 | Низведение яйца у крипторхов до 10 кг | 3000 |
49 | Новокаиновая блокада | 100 |
50 | Оральное введение препаратов | 100 |
51 | Остеосинтез: | |
кошки | от 3000 | |
собаки до 30 кг | 3000-5000 | |
собаки более 30 кг | 5000-7000 | |
52 | Первичная хирургическая обработка раны | 300 |
53 | Перевязка | от 100 |
54 | Пластика верхнего и нижнего века более 10 кг | 3000 |
55 | Пластика верхнего и нижнего века до 10 кг | 2500 |
56 | Пластическая коррекция ушной раковины | 3000 |
57 | Подкожная инфузионная терапия | 150 |
58 | Постановка клизмы | 200 |
59 | Промежностная грыжа | 3000 |
60 | Ринопластика | 2000 |
61 | Родовспоможение (1 час) | 500 |
62 | Санация ротовой полости (с мед. обработкой, шлифовкой и полировкой зубов) | |
у кошек с седацией | 600 | |
у собак с седацией | 500-1000 | |
без седации | 1000 | |
63 | Снятие гипсовой повязки | 150-400 |
64 | Снятие клеща | 100 |
65 | Снятие швов | 50-200 |
66 | Стерилизация кошки (РАБОТА+НАРКОЗ) | 2000 |
67 | Стерилизация сук (РАБОТА + НАРКОЗ): | |
до 5 кг | 3500 | |
до 10 кг | 4000 | |
до 30 кг | 5000 | |
до 50 кг | 6000 | |
более 50 кг | 7000 | |
68 | Стрижка когтей: | |
у кошек | 100 | |
у собак до 10 кг | 100 | |
у собак более 10 кг | 150 | |
69 | Стрижка котов | от 700 |
70 | Стрижка котов с колтунами | 1000 |
71 | Удаление аденомы третьего века | от 1000 |
72 | Удаление инородных тел из ротовой полости | 300-500 |
73 | Удаление инородного тела из кишечника: | |
собаки (в зависимости от сложности) | 1500-4000 | |
кошки | 2000-2500 | |
74 | Удаление молочных резцов | 100 |
75 | Удаление молочных клыков | 250 |
76 | Удаление новообразований (опухолей) | 500-5000 |
77 | Удаление постоянного зуба (с мед. обработкой, рекомендацией, консультацией врача) | 1000 |
78 | Удаление рудиментарной фаланги пальцев у собаки (до 5 дней от рождения) | 200 |
79 | Удаление рудиментарной фаланги пальцев у собаки (более 5 дней от рождения) | 500 |
80 | Удаление третьей фаланги пальцев (эффект мягкой лапы) | 2000 |
81 | Уретростомия кобелей | 2500 |
82 | Уретростомия котов | 2000 |
83 | Услуги инструктора по вязке | 1000 |
84 | Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) | 400 |
85 | Чистка параанальных желез | 100 |
86 | Эвтаназия кошки | 1000 |
87 | Эвтаназия собаки до 20 кг | 1500 |
88 | Эвтаназия собаки более 20 кг | 1800 |
89 | Энуклеация глаза | 2000-3000 |
ДИАГНОСТИКА | ||
90 | Анализ на пироплазмоз | 300 |
91 | Анализ кала на наличие глистов | 300 |
92 | Биохимическое исследование крови: | |
Биохимическое исследование крови (один показатель) | 150 | |
Биохимическое исследование крови (16 показателей) | 1300 | |
Биохимическое исследование крови: хирургический профиль | 600 | |
Биохимическое исследование крови: хирургический профиль для бездомных животных | 500 | |
Биохимическое исследование крови: печеночный профиль | 600 | |
Биохимическое исследование крови: печеночный профиль для бездомных животных | 500 | |
Биохимическое исследование крови: почечный профиль | 400 | |
Биохимическое исследование крови: почечный профиль для бездомных животных | 300 | |
93 | Взятие соскобов | 300 |
94 | Забор крови | 100 |
95 | Забор мочи катетером (у котов) | 250 |
96 | Забор мочи катетером (у кошек/сук) | 350 |
97 | Забор мочи катетером (у кобелей) | 150 |
98 | Исследование на отодектоз | 250 |
99 | Мазок на овуляцию | 300 |
100 | Общий анализ мочи (детализация солей) | 300 |
101 | Общий анализ крови | 400 |
102 | Общий анализ крови бездомным животным | 300 |
103 | РЕНТГЕН: | |
Фиксация питомца/помощь сотрудника при рентген. исследовании | 300 | |
Обзорное исследование брюшной полости 1 проекция | 300 | |
Обзорное исследование грудной полости 1 проекция | 300 | |
Серия рентгенов на кишечную непроходимость | 1200 | |
Исследование травматических повреждений | 500 | |
Рентгенологическое исследование ТБС | 1500 | |
Рентген суставов (3 проекции) | 1000 | |
Интраоперационный рентген | 1000 | |
Рентген с контрастом уретры | 700 | |
Миелография | — | |
104 | УЗИ: | |
Мочеполовая система | 400 | |
Мочевой пузырь | 300 | |
Репродуктивная система | 400 | |
Органы пищеварения | 600 | |
Обзорное исследование брюшной полости | 700 | |
Грудная полость | 800 | |
УЗИ Скрининг | 300 | |
105 | УЗИ ЭХОКГ | 1000 |
106 | ЭКГ | 700 |
по экзотическим животным, птицам, грызунам
ПРЕЙСКУРАНТ
(цены указаны c учетом стоимости работы и лекарственных средств)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
1 | Первичный прием декоративных и экзотических животных | 350 |
2 | Кастрация енота | 1500 |
3 | Стерилизация енота | 3000 |
4 | Кастрация хорька | 1300 |
5 | Стерилизация хорька | 3000 |
6 | Удаление желез у хорька (СТОИМОСТЬ РАБОТЫ) | 1500 |
7 | Кастрация кролика | 1000 |
8 | Стерилизация кролика | 3000 |
9 | Кастрация грызуна (крысы, шиншиллы, морской свинки) | 800 |
10 | Стерилизация грызуна (крысы, шиншиллы, морской свинки) | 1500-2000 |
11 | Удаление новообразований у мелких грызунов (в зависимости от сложности) | 1200-2000 |
12 | Удаление новообразований у енота/хорька | 300-5000 |
13 | Удаление новообразований у кролика | 2000-4000 |
14 | Стоматология грызунов (подрезание с помощью бор машинки): (РАБОТА) | |
шиншилла, морская свинка, дегу | 500 | |
кролик | 800 | |
15 | Удаление 1 зуба у грызуна, кролика | 200 |
16 | Очищение кормовых мешков у хомяков (в зависимости от сложности) | 350-700 |
17 | Обрезание когтей у птиц и грызунов | 50 |
18 | Обрезание клюва у птиц (с помощью бор машинки) | 200 |
19 | Обрезание клюва у черепах (с помощью бор машинки) | 350 |
*Обращаем ваше внимание: клиника, расположенная по адресу
ул.Большая Советская 27/20 работает ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 24:00
(с 21:00 до 24:00 действует двойной тариф на ветеринарные услуги)